礦床
全球單座礦山的結構化檔案,含儲量、品位與歸屬。
1–6 / 6
在地圖上查看 →| Deposit | 主礦種 | 國家 | 狀態 | 礦石儲量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | 鐵礦石 | Brazil | 在產 | 90億 t | |
| Serra Norte Para | 鐵礦石 | Brazil | 在產 | 32億 t | |
| Mount Whaleback Western Australia | 鐵礦石 | Australia | 在產 | 25億 t | |
| Simandou Nzerekore | 鐵礦石 | Guinea | 開發中 | 24億 t | |
| Kiruna Norrbotten | 鐵礦石 | Sweden | 在產 | 20億 t | |
| Solomon Hub Western Australia | 鐵礦石 | Australia | 在產 | 16億 t |
儲量與資源量資料遵循營運方採用的報告標準(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各國規範),未必可直接比較。資料彙編自公開技術報告,可能隨新揭露而變動。