Gisements miniers
Fiches structurées de mines individuelles dans le monde, avec réserves, teneurs et propriété.
1–6 sur 6
Voir sur la carte →| Deposit | Minéral principal | Pays | Statut | Réserves de minerai | Teneur |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | Minerai de fer | Brazil | En production | 9 Md t | |
| Serra Norte Para | Minerai de fer | Brazil | En production | 3,2 Md t | |
| Mount Whaleback Western Australia | Minerai de fer | Australia | En production | 2,5 Md t | |
| Simandou Nzerekore | Minerai de fer | Guinea | En développement | 2,4 Md t | |
| Kiruna Norrbotten | Minerai de fer | Sweden | En production | 2 Md t | |
| Solomon Hub Western Australia | Minerai de fer | Australia | En production | 1,6 Md t |
Les chiffres de réserves et de ressources suivent la norme de reporting utilisée par l'opérateur (JORC, NI 43-101, SAMREC ou code national) et ne sont pas toujours directement comparables. Les chiffres sont compilés à partir de rapports techniques publics et peuvent évoluer avec de nouvelles déclarations.