رواسب المعادن
ملفات منظمة لمناجم العالم الفردية مع الاحتياطيات والدرجات والملكية.
١–٦ من ٦
عرض على الخريطة →| Deposit | المعدن الرئيسي | الدولة | الحالة | احتياطيات الخام | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | خام الحديد | Brazil | إنتاج | ٩ مليار t | |
| Serra Norte Para | خام الحديد | Brazil | إنتاج | ٣٫٢ مليار t | |
| Mount Whaleback Western Australia | خام الحديد | Australia | إنتاج | ٢٫٥ مليار t | |
| Simandou Nzerekore | خام الحديد | Guinea | تطوير | ٢٫٤ مليار t | |
| Kiruna Norrbotten | خام الحديد | Sweden | إنتاج | ٢ مليار t | |
| Solomon Hub Western Australia | خام الحديد | Australia | إنتاج | ١٫٦ مليار t |
أرقام الاحتياطيات والموارد تتبع معيار الإبلاغ المستخدم من قبل المشغّل (JORC أو NI 43-101 أو SAMREC أو المدونة الوطنية) وقد لا تكون قابلة للمقارنة مباشرة دائماً. تُجمَّع الأرقام من التقارير التقنية العامة وقد تتغير مع صدور إفصاحات جديدة.