Месторождения полезных ископаемых
Структурированные профили рудников мира: запасы, содержание и владельцы.
1–6 из 6
Показать на карте →| Deposit | Основное ископаемое | Страна | Статус | Запасы руды | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | Железная руда | Brazil | Действующий | 9 млрд t | |
| Serra Norte Para | Железная руда | Brazil | Действующий | 3,2 млрд t | |
| Mount Whaleback Western Australia | Железная руда | Australia | Действующий | 2,5 млрд t | |
| Simandou Nzerekore | Железная руда | Guinea | В освоении | 2,4 млрд t | |
| Kiruna Norrbotten | Железная руда | Sweden | Действующий | 2 млрд t | |
| Solomon Hub Western Australia | Железная руда | Australia | Действующий | 1,6 млрд t |
Показатели запасов и ресурсов приведены по стандарту отчётности оператора (JORC, NI 43-101, SAMREC или национальный кодекс) и не всегда напрямую сопоставимы. Данные собраны из публичных технических отчётов и могут меняться с выходом новых disclosures.