खनिज भंडार
दुनिया के व्यक्तिगत खदानों की संरचित प्रोफ़ाइल, आरक्षण, ग्रेड और स्वामित्व के साथ।
1–6 में से 6
मानचित्र पर देखें →| Deposit | प्रमुख खनिज | देश | स्थिति | अयस्क आरक्षण | ग्रेड |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | लौह अयस्क | Brazil | उत्पादनशील | 9 अ॰ t | |
| Serra Norte Para | लौह अयस्क | Brazil | उत्पादनशील | 3.2 अ॰ t | |
| Mount Whaleback Western Australia | लौह अयस्क | Australia | उत्पादनशील | 2.5 अ॰ t | |
| Simandou Nzerekore | लौह अयस्क | Guinea | विकासाधीन | 2.4 अ॰ t | |
| Kiruna Norrbotten | लौह अयस्क | Sweden | उत्पादनशील | 2 अ॰ t | |
| Solomon Hub Western Australia | लौह अयस्क | Australia | उत्पादनशील | 1.6 अ॰ t |
आरक्षण और संसाधन आंकड़े संचालक द्वारा उपयोग किए गए रिपोर्टिंग मानक (JORC, NI 43-101, SAMREC या राष्ट्रीय कोड) के अनुसार हैं और हमेशा सीधे तुलनीय नहीं होते। आंकड़े सार्वजनिक तकनीकी रिपोर्टों से संकलित हैं और नई प्रकटीकरणों के साथ बदल सकते हैं।