矿床
全球单座矿山的结构化档案,含储量、品位与归属。
1–6 / 6
在地图上查看 →| Deposit | 主矿种 | 国家 | 状态 | 矿石储量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | 铁矿石 | Brazil | 在产 | 90亿 t | |
| Serra Norte Para | 铁矿石 | Brazil | 在产 | 32亿 t | |
| Mount Whaleback Western Australia | 铁矿石 | Australia | 在产 | 25亿 t | |
| Simandou Nzerekore | 铁矿石 | Guinea | 开发中 | 24亿 t | |
| Kiruna Norrbotten | 铁矿石 | Sweden | 在产 | 20亿 t | |
| Solomon Hub Western Australia | 铁矿石 | Australia | 在产 | 16亿 t |
储量与资源量数据遵循运营方采用的报告标准(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各国规范),未必可直接比较。数据汇编自公开技术报告,可能随新披露而变动。