Minerallagerstätten
Strukturierte Profile einzelner Minen weltweit, mit Reserven, Gehalten und Eigentum.
1–6 von 6
Auf der Karte ansehen →| Deposit | Hauptrohstoff | Land | Status | Erzreserven | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | Eisenerz | Brazil | In Produktion | 9 Mrd. t | |
| Serra Norte Para | Eisenerz | Brazil | In Produktion | 3,2 Mrd. t | |
| Mount Whaleback Western Australia | Eisenerz | Australia | In Produktion | 2,5 Mrd. t | |
| Simandou Nzerekore | Eisenerz | Guinea | Entwicklung | 2,4 Mrd. t | |
| Kiruna Norrbotten | Eisenerz | Sweden | In Produktion | 2 Mrd. t | |
| Solomon Hub Western Australia | Eisenerz | Australia | In Produktion | 1,6 Mrd. t |
Reserven- und Ressourcenangaben folgen dem vom Betreiber verwendeten Berichtsstandard (JORC, NI 43-101, SAMREC oder nationaler Code) und sind nicht immer direkt vergleichbar. Die Zahlen stammen aus öffentlichen technischen Berichten und können sich mit neuen Offenlegungen ändern.