Yacimientos minerales
Perfiles estructurados de minas individuales en todo el mundo, con reservas, leyes y propiedad.
1–6 de 6
Ver en el mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Estado | Reservas de mineral | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | Mineral de hierro | Brazil | En producción | 9000 M t | |
| Serra Norte Para | Mineral de hierro | Brazil | En producción | 3200 M t | |
| Mount Whaleback Western Australia | Mineral de hierro | Australia | En producción | 2500 M t | |
| Simandou Nzerekore | Mineral de hierro | Guinea | En desarrollo | 2400 M t | |
| Kiruna Norrbotten | Mineral de hierro | Sweden | En producción | 2000 M t | |
| Solomon Hub Western Australia | Mineral de hierro | Australia | En producción | 1600 M t |
Las cifras de reservas y recursos siguen el estándar de reporte utilizado por el operador (JORC, NI 43-101, SAMREC o código nacional) y no siempre son directamente comparables. Las cifras se compilan de informes técnicos públicos y pueden cambiar con nuevas divulgaciones.