Depósitos minerais
Perfis estruturados de minas individuais no mundo, com reservas, teores e propriedade.
1–6 de 6
Ver no mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Status | Reservas de minério | Teor |
|---|---|---|---|---|---|
| Carajas Para | Minério de ferro | Brazil | Em produção | 9 bi t | |
| Serra Norte Para | Minério de ferro | Brazil | Em produção | 3,2 bi t | |
| Mount Whaleback Western Australia | Minério de ferro | Australia | Em produção | 2,5 bi t | |
| Simandou Nzerekore | Minério de ferro | Guinea | Em desenvolvimento | 2,4 bi t | |
| Kiruna Norrbotten | Minério de ferro | Sweden | Em produção | 2 bi t | |
| Solomon Hub Western Australia | Minério de ferro | Australia | Em produção | 1,6 bi t |
Os números de reservas e recursos seguem o padrão de reporte usado pelo operador (JORC, NI 43-101, SAMREC ou código nacional) e nem sempre são diretamente comparáveis. Os números são compilados de relatórios técnicos públicos e podem mudar com novas divulgações.