礦床
全球單座礦山的結構化檔案,含儲量、品位與歸屬。
1–5 / 5
在地圖上查看 →| Deposit | 主礦種 | 國家 | 狀態 | 礦石儲量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | 煤炭 | Russia | 在產 | 250億 t | |
| Powder River Basin Wyoming | 煤炭 | United States | 在產 | 180億 t | |
| Bowen Basin Queensland | 煤炭 | Australia | 在產 | 120億 t | |
| Hunter Valley New South Wales | 煤炭 | Australia | 在產 | 60億 t | |
| Jharia Jharkhand | 煤炭 | India | 在產 | 50億 t |
儲量與資源量資料遵循營運方採用的報告標準(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各國規範),未必可直接比較。資料彙編自公開技術報告,可能隨新揭露而變動。