Depósitos minerais
Perfis estruturados de minas individuais no mundo, com reservas, teores e propriedade.
1–5 de 5
Ver no mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Status | Reservas de minério | Teor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | Carvão | Russia | Em produção | 25 bi t | |
| Powder River Basin Wyoming | Carvão | United States | Em produção | 18 bi t | |
| Bowen Basin Queensland | Carvão | Australia | Em produção | 12 bi t | |
| Hunter Valley New South Wales | Carvão | Australia | Em produção | 6 bi t | |
| Jharia Jharkhand | Carvão | India | Em produção | 5 bi t |
Os números de reservas e recursos seguem o padrão de reporte usado pelo operador (JORC, NI 43-101, SAMREC ou código nacional) e nem sempre são diretamente comparáveis. Os números são compilados de relatórios técnicos públicos e podem mudar com novas divulgações.