Gisements miniers
Fiches structurées de mines individuelles dans le monde, avec réserves, teneurs et propriété.
1–5 sur 5
Voir sur la carte →| Deposit | Minéral principal | Pays | Statut | Réserves de minerai | Teneur |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | Charbon | Russia | En production | 25 Md t | |
| Powder River Basin Wyoming | Charbon | United States | En production | 18 Md t | |
| Bowen Basin Queensland | Charbon | Australia | En production | 12 Md t | |
| Hunter Valley New South Wales | Charbon | Australia | En production | 6 Md t | |
| Jharia Jharkhand | Charbon | India | En production | 5 Md t |
Les chiffres de réserves et de ressources suivent la norme de reporting utilisée par l'opérateur (JORC, NI 43-101, SAMREC ou code national) et ne sont pas toujours directement comparables. Les chiffres sont compilés à partir de rapports techniques publics et peuvent évoluer avec de nouvelles déclarations.