Minerallagerstätten
Strukturierte Profile einzelner Minen weltweit, mit Reserven, Gehalten und Eigentum.
1–5 von 5
Auf der Karte ansehen →| Deposit | Hauptrohstoff | Land | Status | Erzreserven | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | Kohle | Russia | In Produktion | 25 Mrd. t | |
| Powder River Basin Wyoming | Kohle | United States | In Produktion | 18 Mrd. t | |
| Bowen Basin Queensland | Kohle | Australia | In Produktion | 12 Mrd. t | |
| Hunter Valley New South Wales | Kohle | Australia | In Produktion | 6 Mrd. t | |
| Jharia Jharkhand | Kohle | India | In Produktion | 5 Mrd. t |
Reserven- und Ressourcenangaben folgen dem vom Betreiber verwendeten Berichtsstandard (JORC, NI 43-101, SAMREC oder nationaler Code) und sind nicht immer direkt vergleichbar. Die Zahlen stammen aus öffentlichen technischen Berichten und können sich mit neuen Offenlegungen ändern.