Yacimientos minerales
Perfiles estructurados de minas individuales en todo el mundo, con reservas, leyes y propiedad.
1–5 de 5
Ver en el mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Estado | Reservas de mineral | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | Carbón | Russia | En producción | 25 mil M t | |
| Powder River Basin Wyoming | Carbón | United States | En producción | 18 mil M t | |
| Bowen Basin Queensland | Carbón | Australia | En producción | 12 mil M t | |
| Hunter Valley New South Wales | Carbón | Australia | En producción | 6000 M t | |
| Jharia Jharkhand | Carbón | India | En producción | 5000 M t |
Las cifras de reservas y recursos siguen el estándar de reporte utilizado por el operador (JORC, NI 43-101, SAMREC o código nacional) y no siempre son directamente comparables. Las cifras se compilan de informes técnicos públicos y pueden cambiar con nuevas divulgaciones.