矿床
全球单座矿山的结构化档案,含储量、品位与归属。
1–5 / 5
在地图上查看 →| Deposit | 主矿种 | 国家 | 状态 | 矿石储量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | 煤炭 | Russia | 在产 | 250亿 t | |
| Powder River Basin Wyoming | 煤炭 | United States | 在产 | 180亿 t | |
| Bowen Basin Queensland | 煤炭 | Australia | 在产 | 120亿 t | |
| Hunter Valley New South Wales | 煤炭 | Australia | 在产 | 60亿 t | |
| Jharia Jharkhand | 煤炭 | India | 在产 | 50亿 t |
储量与资源量数据遵循运营方采用的报告标准(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各国规范),未必可直接比较。数据汇编自公开技术报告,可能随新披露而变动。