Месторождения полезных ископаемых
Структурированные профили рудников мира: запасы, содержание и владельцы.
1–5 из 5
Показать на карте →| Deposit | Основное ископаемое | Страна | Статус | Запасы руды | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | Уголь | Russia | Действующий | 25 млрд t | |
| Powder River Basin Wyoming | Уголь | United States | Действующий | 18 млрд t | |
| Bowen Basin Queensland | Уголь | Australia | Действующий | 12 млрд t | |
| Hunter Valley New South Wales | Уголь | Australia | Действующий | 6 млрд t | |
| Jharia Jharkhand | Уголь | India | Действующий | 5 млрд t |
Показатели запасов и ресурсов приведены по стандарту отчётности оператора (JORC, NI 43-101, SAMREC или национальный кодекс) и не всегда напрямую сопоставимы. Данные собраны из публичных технических отчётов и могут меняться с выходом новых disclosures.