鉱床
世界の個別鉱山の構造化プロファイル:埋蔵量・品位・所有者。
1–5 / 5
マップで見る →| Deposit | 主な鉱種 | 国 | 状況 | 鉱石埋蔵量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuzbass Kemerovo Oblast | 石炭 | Russia | 操業中 | 250億 t | |
| Powder River Basin Wyoming | 石炭 | United States | 操業中 | 180億 t | |
| Bowen Basin Queensland | 石炭 | Australia | 操業中 | 120億 t | |
| Hunter Valley New South Wales | 石炭 | Australia | 操業中 | 60億 t | |
| Jharia Jharkhand | 石炭 | India | 操業中 | 50億 t |
埋蔵量・資源量の数値は操業会社の報告基準(JORC、NI 43-101、SAMRECまたは各国基準)に準拠しており、必ずしも直接比較できるわけではありません。数値は公開技術報告書に基づき収集されており、新たな開示により変更される場合があります。