Месторождения полезных ископаемых
Структурированные профили рудников мира: запасы, содержание и владельцы.
1–6 из 6
Показать на карте →| Deposit | Основное ископаемое | Страна | Статус | Запасы руды | Содержание |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | Никель | Russia | Действующий | 800 млн t | |
| Weda Bay North Maluku | Никель | Indonesia | Действующий | 400 млн t | |
| Sudbury Ontario | Никель | Canada | Действующий | 250 млн t | |
| Sorowako South Sulawesi | Никель | Indonesia | Действующий | 200 млн t | |
| Ramu Madang Province | Никель | Papua New Guinea | Действующий | 120 млн t | |
| Kambalda Western Australia | Никель | Australia | Консервация | 40 млн t |
Показатели запасов и ресурсов приведены по стандарту отчётности оператора (JORC, NI 43-101, SAMREC или национальный кодекс) и не всегда напрямую сопоставимы. Данные собраны из публичных технических отчётов и могут меняться с выходом новых disclosures.