Yacimientos minerales
Perfiles estructurados de minas individuales en todo el mundo, con reservas, leyes y propiedad.
1–6 de 6
Ver en el mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Estado | Reservas de mineral | Ley |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | Níquel | Russia | En producción | 800 M t | |
| Weda Bay North Maluku | Níquel | Indonesia | En producción | 400 M t | |
| Sudbury Ontario | Níquel | Canada | En producción | 250 M t | |
| Sorowako South Sulawesi | Níquel | Indonesia | En producción | 200 M t | |
| Ramu Madang Province | Níquel | Papua New Guinea | En producción | 120 M t | |
| Kambalda Western Australia | Níquel | Australia | En mantenimiento | 40 M t |
Las cifras de reservas y recursos siguen el estándar de reporte utilizado por el operador (JORC, NI 43-101, SAMREC o código nacional) y no siempre son directamente comparables. Las cifras se compilan de informes técnicos públicos y pueden cambiar con nuevas divulgaciones.