رواسب المعادن
ملفات منظمة لمناجم العالم الفردية مع الاحتياطيات والدرجات والملكية.
١–٦ من ٦
عرض على الخريطة →| Deposit | المعدن الرئيسي | الدولة | الحالة | احتياطيات الخام | الدرجة |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | النيكل | Russia | إنتاج | ٨٠٠ مليون t | |
| Weda Bay North Maluku | النيكل | Indonesia | إنتاج | ٤٠٠ مليون t | |
| Sudbury Ontario | النيكل | Canada | إنتاج | ٢٥٠ مليون t | |
| Sorowako South Sulawesi | النيكل | Indonesia | إنتاج | ٢٠٠ مليون t | |
| Ramu Madang Province | النيكل | Papua New Guinea | إنتاج | ١٢٠ مليون t | |
| Kambalda Western Australia | النيكل | Australia | صيانة وحفظ | ٤٠ مليون t |
أرقام الاحتياطيات والموارد تتبع معيار الإبلاغ المستخدم من قبل المشغّل (JORC أو NI 43-101 أو SAMREC أو المدونة الوطنية) وقد لا تكون قابلة للمقارنة مباشرة دائماً. تُجمَّع الأرقام من التقارير التقنية العامة وقد تتغير مع صدور إفصاحات جديدة.