Gisements miniers
Fiches structurées de mines individuelles dans le monde, avec réserves, teneurs et propriété.
1–6 sur 6
Voir sur la carte →| Deposit | Minéral principal | Pays | Statut | Réserves de minerai | Teneur |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | Nickel | Russia | En production | 800 M t | |
| Weda Bay North Maluku | Nickel | Indonesia | En production | 400 M t | |
| Sudbury Ontario | Nickel | Canada | En production | 250 M t | |
| Sorowako South Sulawesi | Nickel | Indonesia | En production | 200 M t | |
| Ramu Madang Province | Nickel | Papua New Guinea | En production | 120 M t | |
| Kambalda Western Australia | Nickel | Australia | En maintenance | 40 M t |
Les chiffres de réserves et de ressources suivent la norme de reporting utilisée par l'opérateur (JORC, NI 43-101, SAMREC ou code national) et ne sont pas toujours directement comparables. Les chiffres sont compilés à partir de rapports techniques publics et peuvent évoluer avec de nouvelles déclarations.