鉱床
世界の個別鉱山の構造化プロファイル:埋蔵量・品位・所有者。
1–6 / 6
マップで見る →| Deposit | 主な鉱種 | 国 | 状況 | 鉱石埋蔵量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | ニッケル | Russia | 操業中 | 8億 t | |
| Weda Bay North Maluku | ニッケル | Indonesia | 操業中 | 4億 t | |
| Sudbury Ontario | ニッケル | Canada | 操業中 | 2.5億 t | |
| Sorowako South Sulawesi | ニッケル | Indonesia | 操業中 | 2億 t | |
| Ramu Madang Province | ニッケル | Papua New Guinea | 操業中 | 1.2億 t | |
| Kambalda Western Australia | ニッケル | Australia | 保守停止 | 4000万 t |
埋蔵量・資源量の数値は操業会社の報告基準(JORC、NI 43-101、SAMRECまたは各国基準)に準拠しており、必ずしも直接比較できるわけではありません。数値は公開技術報告書に基づき収集されており、新たな開示により変更される場合があります。