Depósitos minerais
Perfis estruturados de minas individuais no mundo, com reservas, teores e propriedade.
1–6 de 6
Ver no mapa →| Deposit | Mineral principal | País | Status | Reservas de minério | Teor |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | Níquel | Russia | Em produção | 800 mi t | |
| Weda Bay North Maluku | Níquel | Indonesia | Em produção | 400 mi t | |
| Sudbury Ontario | Níquel | Canada | Em produção | 250 mi t | |
| Sorowako South Sulawesi | Níquel | Indonesia | Em produção | 200 mi t | |
| Ramu Madang Province | Níquel | Papua New Guinea | Em produção | 120 mi t | |
| Kambalda Western Australia | Níquel | Australia | Em manutenção | 40 mi t |
Os números de reservas e recursos seguem o padrão de reporte usado pelo operador (JORC, NI 43-101, SAMREC ou código nacional) e nem sempre são diretamente comparáveis. Os números são compilados de relatórios técnicos públicos e podem mudar com novas divulgações.