광상
세계 개별 광산의 구조화된 프로필: 매장량·품위·소유.
1–6 / 6
지도에서 보기 →| Deposit | 주요 광종 | 국가 | 상태 | 광석 매장량 | 품위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | 니켈 | Russia | 가동 중 | 8억 t | |
| Weda Bay North Maluku | 니켈 | Indonesia | 가동 중 | 4억 t | |
| Sudbury Ontario | 니켈 | Canada | 가동 중 | 2.5억 t | |
| Sorowako South Sulawesi | 니켈 | Indonesia | 가동 중 | 2억 t | |
| Ramu Madang Province | 니켈 | Papua New Guinea | 가동 중 | 1.2억 t | |
| Kambalda Western Australia | 니켈 | Australia | 보전 중단 | 4000만 t |
매장량·자원량 수치는 운영사의 보고 기준(JORC, NI 43-101, SAMREC 또는 국가 기준)에 따르며, 항상 직접 비교 가능한 것은 아닙니다. 수치는 공개 기술보고서를 기반으로 수집되며 새로운 공시에 따라 변경될 수 있습니다.