Minerallagerstätten
Strukturierte Profile einzelner Minen weltweit, mit Reserven, Gehalten und Eigentum.
1–6 von 6
Auf der Karte ansehen →| Deposit | Hauptrohstoff | Land | Status | Erzreserven | Gehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Norilsk Krasnoyarsk Krai | Nickel | Russia | In Produktion | 800 Mio. t | |
| Weda Bay North Maluku | Nickel | Indonesia | In Produktion | 400 Mio. t | |
| Sudbury Ontario | Nickel | Canada | In Produktion | 250 Mio. t | |
| Sorowako South Sulawesi | Nickel | Indonesia | In Produktion | 200 Mio. t | |
| Ramu Madang Province | Nickel | Papua New Guinea | In Produktion | 120 Mio. t | |
| Kambalda Western Australia | Nickel | Australia | In Wartung | 40 Mio. t |
Reserven- und Ressourcenangaben folgen dem vom Betreiber verwendeten Berichtsstandard (JORC, NI 43-101, SAMREC oder nationaler Code) und sind nicht immer direkt vergleichbar. Die Zahlen stammen aus öffentlichen technischen Berichten und können sich mit neuen Offenlegungen ändern.