礦床
全球單座礦山的結構化檔案,含儲量、品位與歸屬。
1–5 / 5
在地圖上查看 →| Deposit | 主礦種 | 國家 | 狀態 | 礦石儲量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Husab Erongo | 鈾 | Namibia | 在產 | 2.9億 t | |
| Rossing Erongo | 鈾 | Namibia | 在產 | 2.5億 t | |
| McArthur River Saskatchewan | 鈾 | Canada | 在產 | 160萬 t | |
| Cigar Lake Saskatchewan | 鈾 | Canada | 在產 | 130萬 t | |
| Inkai Turkestan | 鈾 | Kazakhstan | 在產 | — |
儲量與資源量資料遵循營運方採用的報告標準(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各國規範),未必可直接比較。資料彙編自公開技術報告,可能隨新揭露而變動。