광상
세계 개별 광산의 구조화된 프로필: 매장량·품위·소유.
1–5 / 5
지도에서 보기 →| Deposit | 주요 광종 | 국가 | 상태 | 광석 매장량 | 품위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Husab Erongo | 우라늄 | Namibia | 가동 중 | 2.9억 t | |
| Rossing Erongo | 우라늄 | Namibia | 가동 중 | 2.5억 t | |
| McArthur River Saskatchewan | 우라늄 | Canada | 가동 중 | 160만 t | |
| Cigar Lake Saskatchewan | 우라늄 | Canada | 가동 중 | 130만 t | |
| Inkai Turkestan | 우라늄 | Kazakhstan | 가동 중 | — |
매장량·자원량 수치는 운영사의 보고 기준(JORC, NI 43-101, SAMREC 또는 국가 기준)에 따르며, 항상 직접 비교 가능한 것은 아닙니다. 수치는 공개 기술보고서를 기반으로 수집되며 새로운 공시에 따라 변경될 수 있습니다.