矿床
全球单座矿山的结构化档案,含储量、品位与归属。
1–5 / 5
在地图上查看 →| Deposit | 主矿种 | 国家 | 状态 | 矿石储量 | 品位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Husab Erongo | 铀 | Namibia | 在产 | 2.9亿 t | |
| Rossing Erongo | 铀 | Namibia | 在产 | 2.5亿 t | |
| McArthur River Saskatchewan | 铀 | Canada | 在产 | 160万 t | |
| Cigar Lake Saskatchewan | 铀 | Canada | 在产 | 130万 t | |
| Inkai Turkestan | 铀 | Kazakhstan | 在产 | — |
储量与资源量数据遵循运营方采用的报告标准(JORC、NI 43-101、SAMREC 或各国规范),未必可直接比较。数据汇编自公开技术报告,可能随新披露而变动。